NUTRIMI, LA NUTRIZIONE IN PRATICA (III) – SESSIONE SPORTIVA: Nutrizione e Esercizio Fisico: Performance, Recupero e Composizione Corporea
Obiettivo formativo
Descrizione
In questo corso esploreremo come la nutrizione e l’attività fisica lavorino in sinergia per ottimizzare la performance atletica e il benessere psicofisico. Approfondiremo la valutazione della composizione corporea e della qualità muscolare negli atleti, analizzando i metodi più efficaci per monitorare i progressi.
Si discuteranno inoltre gli effetti della nutrizione sulla fatica fisica e mentale, esplorando come la nutrizione possa influire sulla performance, in particolare sotto carichi estremi.
Il corso tratterà anche temi come l’integrazione della creatina, i polifenoli per lo sport e l’invecchiamento sano, e come i farmaci possano interagire con l'attività sportiva. Verrà analizzato il ruolo strategico dei carboidrati e delle proteine nello sport, con un focus sulle ultime evidenze scientifiche.
Un segmento sarà dedicato alla nutrizione sportiva personalizzata (Precision Sport Nutrition) per ottimizzare la performance degli atleti in base alle loro specifiche esigenze. Infine, esploreremo come le nutrizioni mirate possano favorire il recupero e l'adattamento a lungo termine, incluso l'approccio all'invecchiamento sano e alla gestione della fatica.
Programma
| Lezione | Titolo | Relatore |
|---|---|---|
| 1 | Profilo lipidico e performance | Stefano Righetti Comitato Scientifico SINSeB; Dirigente Medico, Cardiologia Interventistica – Ospedale San Gerardo Nuovo, Monza |
| 2 | Polifenoli per lo sport e per l’Healthy Aging | Elena Casiraghi Comitato Scientifico SINSeB; Scuola dello Sport CONI Lombardia |
| 3 | Assessment of Body Fat in Athletes: The Usefulness of Different Methods | Analiza Monica Silva Comitato Scientifico SINSeB; Associate Professor, Department of Sports and Health, Faculty of Human Kinetics, University of Lisbon, Portugal |
| 4 | Valutazione della massa e della qualità muscolare negli atleti: utilità di differenti approcci | Marco Alessandro Minetto Comitato Scientifico SINSeB; Professore Ordinario in Medicina Fisica e Riabilitativa – AOU Città della Salute e della Scienza di Torino & Università di Torino, SCDU Medicina Fisica e Riabilitazione |
| 5 | Test e Return to Play | Alessandro Cairo Medico dello Sport, Juventus FC – Settore Giovanile |
| 6 | Creatina: effetti sulla performance e possibili implicazioni sulla salute a lungo termine | Fabrizio Angelini Presidente Nazionale SINSeB; Medical Area Manager Juventus First Team; Chief Sport Nutrition VR46 Academy (CEV, Moto3, Moto2, MotoGP) |
| 7 | Fatigue is not just in the legs: nutrizione, cervello e performance sotto carichi estremi | Gian Mario Migliaccio, PhD Dottore di Ricerca in Sport Science; Biologo, Psicologo; Professore Associato, Università San Raffaele Roma |
| 8 | Attività motoria e nutrizione: due alleati per il benessere psicofisico | Fabio Esposito Comitato Scientifico SINSeB; Professore Ordinario (area 06/N2); Presidente Comitato di Direzione Scuola di Scienze Motorie, Università degli Studi di Milano |
| 9 | Aging, nutrizione e performance | Virginia Boccardi Professore Associato, Università degli Studi di Perugia |
| 10 | Farmaci e sport: avvertenze per l’uso | Carmine Orlandi Responsabile Staff Nutrizione, SS Lazio – Serie A ed Europa League |
| 11 | Precision Sport Nutrition | Tindaro Bongiovanni Comitato Scientifico SINSeB; Football Physiologist, Performance Nutritionist |
| 12 | Il ruolo strategico dei carboidrati nello sport | Lorenzo Bergami |
| 13 | Proteine nello sport: aggiornamenti e prospettive | Luca Belli Vicepresidente SINSeB; Biologo Nutrizionista, Specialista in Scienza dell’Alimentazione; Certified Sports Nutritionist ISSN; Docente (a c.), Università di Camerino |


